Assessoria legal · captura REGCON
Despacho de 4 pessoas em Galiza (anônimo). Objetivo: identificar empresas obrigadas a apresentar plano de igualdade segundo o Real Decreto 901/2020 que ainda não aparecem no registro REGCON do Ministério do Trabalho.
| Métrica | Valor | Fonte verificável |
|---|---|---|
| Empresas do pool verificadas em REGCON | 2.847 | company_pool.regcon_checked_at · 6 semanas |
| Empresas sem plano de igualdade (não em REGCON) | 1.483 | company_pool.in_regcon = false |
| Leads qualificados criados (com email de contato) | 312 | leads.source = automation |
| Custo API externa (Brave Search) | €18 | Facturação Brave · 6 semanas |
| Custo LLM cloud | €0 | Servidor local Qwen3.5 9B · model_task_outcomes |
| Horas de trabalho manual evitadas | ~80 h | Estimativa do cliente (1 verificação REGCON manual ≈ 2 min) |
manage_leads pool_verify_regcon (estado) → manage_leads pool_search only_verified_not_regcon → collect_leads com enriquecimento web (API do Brave) → campanha de e-mail programada. Todo orquestrado pelo agente sobre o servidor local do usuário.