Asesoría legal · captación REGCON
Despacho de 4 personas en Galicia (anonimizado). Objetivo: identificar empresas obligadas a presentar plan de igualdad según el Real Decreto 901/2020 que aún no aparecen en el registro REGCON del Ministerio de Trabajo.
| Métrica | Valor | Fuente verificable |
|---|---|---|
| Empresas del pool verificadas en REGCON | 2.847 | company_pool.regcon_checked_at · 6 semanas |
| Empresas sin plan de igualdad (no en REGCON) | 1.483 | company_pool.in_regcon = false |
| Leads cualificados creados (con email contacto) | 312 | leads.source = automation |
| Coste API externa (Brave Search) | €18 | Facturación Brave · 6 semanas |
| Coste LLM cloud | €0 | Servidor local Qwen3.5 9B · model_task_outcomes |
| Horas de trabajo manual evitadas | ~80 h | Estimación cliente (1 verificación REGCON manual ≈ 2 min) |
manage_leads pool_verify_regcon (provincia) →
manage_leads pool_search only_verified_not_regcon →
collect_leads con enriquecimiento web (Brave API) →
campaña email programada. Todo orquestado por el agente sobre el servidor local del usuario.